Contact us

掃二維碼訪問網(wǎng)站,更多驚喜!
產(chǎn)品名稱:
產(chǎn)品型號:
DH-120M瀏覽次數(shù):
咨詢熱線:
0755-8482 0994產(chǎn)品簡述:
日本進口品牌固體密度儀DH-120M應用阿基米德原理與現(xiàn)代電子技術(shù)結(jié)合,采用日本原裝進口主機,經(jīng)久耐用、設(shè)計美觀、做工精細、性能穩(wěn)定、功能強大、測量精度高、操作簡單快捷,僅需一個測量步驟即可顯示密度值。
| 品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |
| 型號 | DH-120M | DH-200M |
| 稱重范圍 | 0.0001~120g | 0.0001~200g |
| 密度精度 | 0.0001 g/cm3 | |
| 密度范圍 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |
| 測量種類 | 任何固體形態(tài)之密度----橡膠制品、塑膠制品、金屬制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、密封圈、發(fā)泡體、粘稠體、緊固件、管材、板材、玻璃…等類型產(chǎn)品。 | |
| 測量原理 | 阿基米德原理 | |
| 測量時間 | 約5秒 | |
| 記憶方式 | 一個步驟記憶方式 | |
| 比重測量架 | 精密鋁合金一體沖壓成型專業(yè)比重測量架(尺寸:長13.5cm×寬5 cm×高11.6cm) | |
| 測量水槽 | 一體注塑成型透明專業(yè)測量水槽(尺寸:長16.9cm×寬9.8 cm×高8.3cm) | |
| 結(jié)果顯示 | 密度 | |
| 參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定 | |
| 校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
| 輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
| 標準附件 | ①主機一臺、②水槽一個、③測量臺一套、④鑷子一支、⑤溫度計一支、⑥測顆粒配件一套、⑦測浮體配件一套、⑧電源變壓器一個、⑨100g砝碼一個 | |
| 選購附件 | DE-40打印機 | |
| 電源 | AC~220V / 50HZ | |
微信二維碼